A Anac anunciou o reajuste das tarifas e limites de receita dos blocos de concessões aeroportuárias, que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2025. O ajuste considera a inflação acumulada de novembro de 2023 a novembro de 2024, aplicando fatores que avaliam qualidade dos serviços e produtividade.
Os reajustes afetam aeroportos como Recife, Congonhas, Manaus e São Gonçalo do Amarante, com receitas-teto variando entre R$ 42,50 e R$ 56,07 por passageiro. Esses valores representam o limite máximo que os aeroportos podem recolher por meio de tarifas de embarque, pouso e conexão.
Antes da implementação, haverá consulta às partes interessadas, como empresas aéreas e passageiros, para assegurar transparência e eficiência no processo. O reajuste busca equilibrar custos operacionais e promover melhorias na infraestrutura aeroportuária.
Os novos valores das receitas-teto por passageiro são os seguintes:
BLOCO | AEROPORTO | PERCENTUAL DE REAJUSTE | RECEITA TETO ATUALIZADA |
Nordeste | Recife/PE | 5,1141% | R$ 51,0050 |
Maceió/AL | 5,1457% | R$ 50,9791 | |
João Pessoa/PB | 5,4183% | R$ 50,0426 | |
Aracaju/SE | 5,4603% | R$ 50,0914 | |
Centro-Oeste | Cuiabá/MT | 5,5442% | R$ 45,8803 |
Sudeste | Vitória ES | 5,1666% | R$ 50,2976 |
Norte | Manaus/AM | 4,8730% | R$ 56,2231 |
Central | Goiânia/GO | 4,8730% | R$ 54,1400 |
São Luís/MA | 4,8730% | R$ 53,1242 | |
Teresina/PI | 4,8730% | R$ 53,3742 | |
Sul | Curitiba/PR | 4,8850% | R$ 54,1404 |
Foz do Iguaçu/PR | 4,8730% | R$ 54,6700 | |
Londrina/PR | 4,8730% | R$ 56,9292 | |
Navegantes SC | 4,8730% | R$ 54,4865 | |
Norte II | Belém/PA | 4,8730% | R$ 51,4241 |
SP/MS/PA/MG | Campo Grande/MS | 4,8730% | R$ 42,5026 |
Congonhas/SP | 4,8730% | R$ 56,0721 | |
Uberlândia/MG | 4,8730% | R$ 43,6215 | |
– | São Gonçalo do Amarante/RN | 4,8730% | R$ 56,0721 |
Mais informações no site da Anac.